Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.
Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb mesta Humenné, u p o z o r ň u j e m e občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný. Obyvatelia zároveň majú možnosť tento odpad (konáre, lístie) doviesť aj do areálu Technických služieb na ulici Sninskej alebo na Skleníkové hospodárstvo Lackovce bezplatne.
Zároveň u r č u j e m e množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.
P r o s í m e triediť samostatne a to : - tráva, lístie, ostrihané živé ploty -spolu,
- konáre -osobitne
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu 1/2025:
Podľa ulíc: Podľa termínu:
Zoznam ulíc | Termín | Termín | Zoznam ulíc | |
v abecednom poradí | od 03.03.-02.04.2025 | od 03.03.-02.04.2025 | v abecednom poradí | |
Agátová | 10.03. - 13.03. | 03.03. - 05.03. | Čapajevová | |
Brestovska | 24.03. - 26.03. | Čulenová | ||
Budovateľsaká | 10.03. - 13.03. | Jarná | ||
Čapajevová | 03.03. - 05.03. | Jasenovská | ||
Československej Armády | 24.03. - 26.03. | Košická | ||
Čulenová | 03.03. - 05.03. | Kukučínová | ||
Domašanská | 24.03. - 26.03. | Letná | ||
Dubová | 10.03. - 13.03. | Lúčna | ||
Fučíkové sady | 31.03. - 02.04. | Na Podskalku | ||
Gagarinová | 17.03. - 20.03. | Pod Kramovou | ||
Gaštanová | 10.03. - 13.03. | Sninská | ||
Hviezdoslavova | 24.03. - 26.03. | Vaľaškovska | ||
Iljikčana | 17.03. - 20.03. | Zimná | ||
Janka Kráľa | 24.03. - 26.03. | 10.03. - 13.03. | Agátová | |
Jánošíkova | 17.03. - 20.03. | Budovateľsaká | ||
Jarná | 03.03. - 05.03. | Dubová | ||
Jasenovská | 03.03. - 05.03. | Gaštanová | ||
Javorová | 10.03. - 13.03. | Javorová | ||
Jilemníckeho sady | 31.03. - 02.04. | Lieskovčík | ||
Kalininova | 17.03. - 20.03. | Riečna | ||
Kapt. Nálepku | 24.03. - 26.03. | Ružová | ||
Košická | 03.03. - 05.03. | Starinská | ||
Kudlovská | 17.03. - 20.03. | Suchý Jarok | ||
Kukučínová | 03.03. - 05.03. | 17.03. - 20.03. | Gagarinová | |
Lesná | 31.03. - 02.04. | Iljikčana | ||
Letná | 03.03. - 05.03. | Jánošíkova | ||
Lieskova | 17.03. - 20.03. | Kalininova | ||
Lieskovčík | 10.03. - 13.03. | Kudlovská | ||
Lipová | 31.03. - 02.04. | Lieskova | ||
Lúčna | 03.03. - 05.03. | Pod Lesom | ||
Majakovského | 24.03. - 26.03. | Sídl. Poľana | ||
Na Podskalku | 03.03. - 05.03. | Stavbárska | ||
Orechová | 31.03. - 02.04. | Šmidkého | ||
Osloboditeľov | 31.03. - 02.04. | Wolkerova | ||
Petrušovského | 24.03. - 26.03. | Záhradná | ||
Pod Kramovou | 03.03. - 05.03. | 24.03. - 26.03. | Brestovska | |
Pod Lesom | 17.03. - 20.03. | Československej Armády | ||
Pugačevova | 24.03. - 26.03. | Domašanská | ||
Riečna | 10.03. - 13.03. | Hviezdoslavova | ||
Ružová | 10.03. - 13.03. | Janka Kráľa | ||
Sadova | 31.03. - 02.04. | Kapt. Nálepku | ||
Sídl. Poľana | 17.03. - 20.03. | Majakovského | ||
Sládkovičova | 24.03. - 26.03. | Petrušovského | ||
Sninská | 03.03. - 05.03. | Pugačevova | ||
Sovietskych hrdinov | 24.03. - 26.03. | Sládkovičova | ||
Staré Kasárne | 24.03. - 26.03. | Sovietskych hrdinov | ||
Starinská | 10.03. - 13.03. | Staré Kasárne | ||
Stavbárska | 17.03. - 20.03. | Štúrová | ||
Suchý Jarok | 10.03. - 13.03. | 31.03. - 02.04. | Fučíkové sady | |
Šmidkého | 17.03. - 20.03. | Jilemníckeho sady | ||
Štúrová | 24.03. - 26.03. | Lesná | ||
Vaľaškovska | 03.03. - 05.03. | Lipová | ||
Wolkerova | 17.03. - 20.03. | Orechová | ||
Záhradná | 17.03. - 20.03. | Osloboditeľov | ||
Zimná | 03.03. - 05.03. | Sadova |
Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade záujmu o túto službu z mestských lokalít, ktoré nie sú v harmonograme uvedené, požadujeme, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili 4 dni vopred, buď telefonicky alebo emailom.
Technické služby mesta Humenné ako poskytovateľ b e z p l a t n é h o odvozu bioodpadu vyhradzujú p r á v o p r e r u š i ť plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb.
Kontaktná osoba: Ing. Františka Mudra, tel. č.: 0905 422 392, mail: mudra@tshe.sk